Datakaart van de Vastgoedmonitor Suriname, versie 0
Datakaart van de Vastgoedmonitor Suriname, versie 0. "Als verhoudingen" betekent dat uit eigen dossiers uitsluitend indexcijfers, percentages en ratio's worden gepubliceerd, nooit aantallen of bedragen. Reeksen met status "in overleg" worden pas opgenomen na afstemming met de bronhouder. De definitieve datakaart wordt in november 2026 vastgesteld.
| Kwadrant | Indicator | Bron | Frequentie | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gebruiksmarkt | Huurprijzen woningen en bedrijfsruimte per segment en wijk, in de valuta van de overeenkomst | Eigen aanbodmonitor; taxatiedossiers PAM (als verhoudingen) | Kwartaal | In opbouw voor de nulmeting |
| 1. Gebruiksmarkt | Aanbodvolume en aandeel van het aanbod dat langer dan 90 dagen te huur staat (verhuurduur vanaf de derde editie) | Eigen aanbodmonitor | Kwartaal | In opbouw |
| 1. Gebruiksmarkt | CPI huisvesting en nutsvoorzieningen; inflatie | ABS | Maandelijks | Beschikbaar |
| 2. Vermogensmarkt | Koers SRD/USD en SRD/EUR (maandgemiddelde en kwartaaleinde); lopende rekening en reserves | CBvS; IMF | Dagelijks; kwartaal | Beschikbaar |
| 2. Vermogensmarkt | Rente termijndeposito's en leenfaciliteit; openbare hypotheekregimes | CBvS; openbare bankvoorwaarden | Maandelijks | Openbare gegevens beschikbaar; bankgegevens niet |
| 2. Vermogensmarkt | Krediet woningbouwsector, aandeel en groei; aandeel vreemde valuta in het krediet | CBvS Economisch Bulletin; IMF | Maandelijks | Beschikbaar |
| 1. Gebruiksmarkt | Leegstand en verhuurduur per segment; vraagdrijvers: werkgelegenheid en loonsom (ABS), afgegeven verblijfs- en werkvergunningen | Aanbodmonitor; ABS; Ministerie van Justitie en Politie | Kwartaal | In opbouw; vergunningen in overleg |
| 2. Vermogensmarkt | Transactievolume en -prijzen per segment | MI-GLIS; notariaat (in overleg) | Kwartaal | Niet openbaar beschikbaar; in overleg |
| 2. Vermogensmarkt | Index van getaxeerde waarde per m² per segment; verhouding vraagprijs tot getaxeerde waarde; bruto aanvangsrendement per segment | Taxatiedossiers PAM (als index en verhoudingen); aanbodmonitor | Kwartaal | In opbouw |
| 3. Bouwmarkt | Bouwprijsindex totaal en hoofdgroepen | ABS | Kwartaal | Beschikbaar |
| 3. Bouwmarkt | Grondprijzen per m² per wijk; ophoogkosten | Aanbodmonitor; SC-REAS-dossiers (als verhoudingen) | Kwartaal | In opbouw |
| 3. Bouwmarkt | Bouwvergunningen (als maat voor private nieuwbouw); verkavelingsgoedkeuringen | Openbare Werken (OW) | Kwartaal | Niet openbaar beschikbaar; in overleg |
| 4. Voorraad | Nieuwe PerceelsID's; grondhuuruitgiften en conversies | MI-GLIS; Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) | Kwartaal | Niet openbaar beschikbaar; in overleg |
| 4. Voorraad | Opgeleverde woningen overheidsprogramma's | Nationaal Huisvestingsprogramma (NaHuSur); Openbare Werken | Kwartaal | Deels beschikbaar |
| 4. Voorraad | Woningvoorraad en huishoudens | ABS census 2024 (zodra gepubliceerd) | Eenmalig | Wachten op publicatie |
| 4. Voorraad | Afschrijving en onttrekking (δ) | Aanname PAM, te toetsen aan census en vergunningen | Jaarlijks | Aanname |
Tabel sorteren: klik op een kolomkop.
Downloaden
Tabel (CSV)Bronvermelding
PAM Research & Analytics (2026). Datakaart van de Vastgoedmonitor Suriname, versie 0. In: Hoe de Surinaamse vastgoedmarkt werkt. https://pamnv.com/data/datakaart-van-de-vastgoedmonitor-suriname-versie-0.html
Meer uit dit rapport
GrafiekBouwprijsindex, mutatie op jaarbasis per kwartaalGrafiekInflatie en huisvestingsgroep van de CPI, 2026SchemaHet vier-kwadrantenmodel: vier markten, één kringloopSchemaDe olieschok door de kringloopSchemaDe Vastgoedmonitor Suriname: wat per kwadrant gemeten wordtTabelIn één oogopslag: de vier markten