De vier kwadranten in cijfers op 18 oktober 2026
De vier kwadranten in cijfers op 18 oktober 2026. De koers is de laatste dagpublicatie van de CBvS die op de peildatum kon worden geverifieerd. Samenstelling PAM Research & Analytics.
| Kwadrant | Indicator | Stand | Bron en datum |
|---|---|---|---|
| 1. Gebruiksmarkt (huur) | CPI huisvesting en nutsvoorzieningen | +7,6% op jaarbasis | ABS, augustus 2026 |
| 1. Gebruiksmarkt (vraag) | Woningnood volgens de regering | Circa 30.000 huishoudens | Ministerie van Sociale Zaken, 9 juli 2026 |
| 2. Vermogensmarkt (rente) | Gewogen rente termijndeposito van één week bij de CBvS; leenfaciliteit | 4,0%; 14,0% | CBvS, Economisch Bulletin april 2026 |
| 2. Vermogensmarkt (hypotheek) | Rente 7-procentfaciliteit (kasreserveregeling); Nationaal Woningbouwfonds | 7%; 3% en 5% | Key News, 9 februari 2025; gov.sr, 7 juli 2026 |
| 2. Vermogensmarkt (koers) | SRD per USD; SRD per EUR (giraal, midden) | SRD 37,42; SRD 43,34 | CBvS, dagpublicatie 28 augustus 2026 |
| 2. Vermogensmarkt (inflatie) | CPI totaal | 8,0% op jaarbasis | ABS, augustus 2026 |
| 2. Vermogensmarkt (krediet) | Private kredietgroei 2025; aandeel vreemde valuta in de groei | Ruim 40%; circa twee derde | IMF, Country Report 26/37 (februari 2026) |
| 2. Vermogensmarkt (extern) | Lopende rekening; staatsschuld | −34,3% van het bbp (2025), −48,1% (2026, raming); schuld 106,3% van het bbp (2025) | IMF, Country Report 26/37 |
| 3. Bouwmarkt | Bouwprijsindex | +14,6% op jaarbasis; staal- en betonwerken +9,9%; timmerwerken +26,5%; elektrische installatie +31,7% | ABS, vierde kwartaal 2025 |
| 3. Bouwmarkt | Bouwvergunningen | Geen reeks; "stabiel sinds 2022" | Openbare Werken, december 2024 |
| 4. Voorraad | Woonverblijven | 134.329 (2012); geen recenter cijfer | ABS, census 2012 |
| 4. Voorraad (toevoeging) | Overheidsprogramma's | Reeberg 3.500 woonoplossingen gepland; 150 (Voorburg) en 55 (Pontbuiten) in 2026; doel 10.000 woningen in vier jaar | gov.sr en Suriname Herald, 9 juli 2026 |
Tabel sorteren: klik op een kolomkop.
Downloaden
Tabel (CSV)Bronvermelding
PAM Research & Analytics (2026). De vier kwadranten in cijfers op 18 oktober 2026. In: Hoe de Surinaamse vastgoedmarkt werkt. https://pamnv.com/data/vier-kwadranten-in-cijfers-op-18-oktober-2026-suriname.html
Meer uit dit rapport
GrafiekBouwprijsindex, mutatie op jaarbasis per kwartaalGrafiekInflatie en huisvestingsgroep van de CPI, 2026SchemaHet vier-kwadrantenmodel: vier markten, één kringloopSchemaDe olieschok door de kringloopSchemaDe Vastgoedmonitor Suriname: wat per kwadrant gemeten wordtTabelIn één oogopslag: de vier markten