Kosten bij overdracht en bezit
Kosten bij overdracht en bezit. De Zegelwet spreekt van "waarde", niet van koopsom; in de praktijk wordt de getaxeerde waarde gehanteerd, geverifieerd door de bewaarder. Bedragen in SRD. Samenstelling PAM Research & Analytics.
| Kostenpost | Grondslag | Tarief | Bron |
|---|---|---|---|
| Zegelrecht (overdrachtsbelasting) | Zegelwet, art. 32 (S.B. 2022 no. 119) | 4% van de waarde; 0,5% binnen familie t/m tweede graad; bij ruil 4% over de helft van de waarde; niet verschuldigd op hypotheekakten | dna.sr |
| Inschrijving MI-GLIS | Tarievenlijst MI-GLIS | Circa 0,5 tot 0,6% van de koopsom | MI-GLIS (veelgestelde vragen); Key News (2 september 2022) |
| Notaris | Wet Notarisambt 2019, art. 71 (honorarium bij staatsbesluit; besluit niet gevonden) | Tot 3% van de koopsom volgens MI-GLIS; binnen familie circa de helft; in de praktijk onderling afgesproken | MI-GLIS (veelgestelde vragen); Notariaat Magazine (2018) |
| Taxatierapport (ten hoogste één jaar oud) | Vereiste MI-GLIS | Circa 0,2% van de waarde | MI-GLIS (veelgestelde vragen) |
| Uittreksels en PerceelsID | Tarievenlijst MI-GLIS | Uittreksel SRD 30; aanvraag PerceelsID SRD 60; honorarium beëdigd landmeter vrij | MI-GLIS (brochure 2023) |
| Bij grondhuur: vergoeding aan de Staat voor toestemming tot overdracht | S.B. 1982 no. 10, art. 10 lid 3 | Naar de waarde van de kale grond; bedrag niet openbaar, vooraf bij GBB op te vragen | sris.sr |
| Bij grondhuur: jaarlijkse grondhuurvergoeding (na verlenging opnieuw vastgesteld) | Besluit Grondhuurvergoeding 2023 (S.B. 2023 no. 50) | Wonen SRD 1,50 tot 2,00 per m² per jaar vanaf 500 m²; zakelijk SRD 2,50; industrieel SRD 3,00; inning door MI-GLIS sinds 1 januari 2024 | sris.sr; S.B. 2024 no. 9 |
| Bij grondconversie naar eigendom (geen overdrachtskost, wel vaak onderdeel van de transactie) | Besluit Grondconversie 2023 en wijziging S.B. 2024 no. 157 | Conversiewaarde in het eerste jaar SRD 25 per m² (wonen, agrarisch) of SRD 50 per m² (zakelijk, industrieel); notariskosten per oppervlakteklasse | sris.sr |
| Ophoging en aansluiting | Geen wettelijke grondslag; praktijk | Afhankelijk van hoogteligging ten opzichte van het wegpeil; in Groot-Paramaribo een wezenlijk deel van de grondwaarde | Handleiding Verkavelingen 2022 (hoogtecijferkaart, RL-05) |
Tabel sorteren: klik op een kolomkop.
Downloaden
Tabel (CSV)Bronvermelding
PAM Research & Analytics (2026). Kosten bij overdracht en bezit. In: Grond kopen in Suriname: veertien controles vóór u tekent (PAM-SI-2026-01). https://pamnv.com/data/kosten-bij-overdracht-en-bezit-suriname.html
Meer uit dit rapport
SchemaDrie titels, drie looptijden: wat de koper werkelijk kooptSchemaVan meting tot PerceelsID: vier stappen vóór u kunt leverenSchemaVan bereidverklaring tot recht: pas de overschrijving teltGrafiekOverdrachtskosten als percentage van de waardeSchemaDe levensloop van een grondhuur: vijf momenten die de waarde bepalenSchemaEen kavel uit een verkaveling: wat mag in welke fase